Datos de demostración
Panel administrativo
Seguimiento de perfiles, inscripciones y desempeño del programa de cursos libres.
24
Estudiantes registrados
57
Inscripciones totales
51%
Avance promedio
23%
Tasa de finalización
| Estudiante | Programa | Curso | Estado | Progreso | Última actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentina Rojasvalentina.rojas1@ut.edu.co | Administración de Empresas | Fundamentos de IA generativa | En curso | 6% | 2026-01-23 |
| Carlos Andrés Pinedacarlos.pineda2@ut.edu.co | Ingeniería de Sistemas | Análisis de datos con Excel | En curso | 72% | 2026-01-25 |
| Carlos Andrés Pinedacarlos.pineda2@ut.edu.co | Ingeniería de Sistemas | Fundamentos de IA generativa | Completado | 100% | 2026-02-15 |
| Laura Melolaura.melo3@ut.edu.co | Comunicación Social | Redes sociales y contenido | En curso | 59% | 2026-01-15 |
| Juan Sebastián Ruizjuan.ruiz4@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Fundamentos de ciberseguridad | Completado | 100% | 2026-01-18 |
| Juan Sebastián Ruizjuan.ruiz4@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Redes sociales y contenido | En curso | 23% | 2026-02-19 |
| Juan Sebastián Ruizjuan.ruiz4@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Análisis de datos con Excel | Completado | 100% | 2026-03-26 |
| Juan Sebastián Ruizjuan.ruiz4@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Fundamentos de IA generativa | En curso | 4% | 2026-04-16 |
| Daniela Ospinadaniela.ospina5@ut.edu.co | Medicina Veterinaria | Power BI desde cero | Sin iniciar | 0% | 2026-01-19 |
| Miguel Ángel Torresmiguel.torres6@ut.edu.co | Contaduría Pública | Marketing digital esencial | En curso | 27% | 2026-01-26 |
| Miguel Ángel Torresmiguel.torres6@ut.edu.co | Contaduría Pública | Power BI desde cero | En curso | 19% | 2026-02-16 |
| Sara Villamilsara.villamil7@ut.edu.co | Ingeniería Agronómica | Productividad con herramientas de IA | En curso | 55% | 2026-01-16 |
| Sara Villamilsara.villamil7@ut.edu.co | Ingeniería Agronómica | Marketing digital esencial | En curso | 21% | 2026-02-07 |
| Iván Céspedesivan.cespedes8@ut.edu.co | Psicología | Prompt engineering aplicado | En curso | 54% | 2026-01-07 |
| Natalia Guzmánnatalia.guzman9@ut.edu.co | Administración de Empresas | Introducción a SQL | Completado | 100% | 2026-01-02 |
| Andrés Felipe Cruzandres.cruz10@ut.edu.co | Ingeniería de Sistemas | Storytelling con datos | En curso | 4% | 2026-01-19 |
| Andrés Felipe Cruzandres.cruz10@ut.edu.co | Ingeniería de Sistemas | Introducción a SQL | Completado | 100% | 2026-02-05 |
| Andrés Felipe Cruzandres.cruz10@ut.edu.co | Ingeniería de Sistemas | Prompt engineering aplicado | En curso | 25% | 2026-03-03 |
| Paula Andrea Gómezpaula.gomez11@ut.edu.co | Comunicación Social | Fundamentos de IA generativa | En curso | 73% | 2026-01-05 |
| Paula Andrea Gómezpaula.gomez11@ut.edu.co | Comunicación Social | Storytelling con datos | Completado | 100% | 2026-02-03 |
| Paula Andrea Gómezpaula.gomez11@ut.edu.co | Comunicación Social | Introducción a SQL | En curso | 21% | 2026-03-15 |
| Paula Andrea Gómezpaula.gomez11@ut.edu.co | Comunicación Social | Prompt engineering aplicado | Sin iniciar | 0% | 2026-04-23 |
| Ricardo Latorrericardo.latorre12@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Análisis de datos con Excel | En curso | 48% | 2026-01-03 |
| Ricardo Latorrericardo.latorre12@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Fundamentos de IA generativa | En curso | 20% | 2026-02-15 |
| Ricardo Latorrericardo.latorre12@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Storytelling con datos | En curso | 64% | 2026-03-23 |
| Ricardo Latorrericardo.latorre12@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Introducción a SQL | En curso | 52% | 2026-04-07 |
| Camila Bonillacamila.bonilla13@ut.edu.co | Medicina Veterinaria | Redes sociales y contenido | En curso | 19% | 2026-01-15 |
| Camila Bonillacamila.bonilla13@ut.edu.co | Medicina Veterinaria | Análisis de datos con Excel | En curso | 68% | 2026-02-23 |
| Camila Bonillacamila.bonilla13@ut.edu.co | Medicina Veterinaria | Fundamentos de IA generativa | En curso | 65% | 2026-03-07 |
| Jorge Enrique Pradajorge.prada14@ut.edu.co | Contaduría Pública | Fundamentos de ciberseguridad | Sin iniciar | 0% | 2026-01-23 |
| Jorge Enrique Pradajorge.prada14@ut.edu.co | Contaduría Pública | Redes sociales y contenido | En curso | 70% | 2026-02-07 |
| Jorge Enrique Pradajorge.prada14@ut.edu.co | Contaduría Pública | Análisis de datos con Excel | En curso | 39% | 2026-03-23 |
| Mariana Solanomariana.solano15@ut.edu.co | Ingeniería Agronómica | Power BI desde cero | Completado | 100% | 2026-01-07 |
| Mariana Solanomariana.solano15@ut.edu.co | Ingeniería Agronómica | Fundamentos de ciberseguridad | En curso | 57% | 2026-02-23 |
| Mariana Solanomariana.solano15@ut.edu.co | Ingeniería Agronómica | Redes sociales y contenido | En curso | 32% | 2026-03-02 |
| Felipe Cardonafelipe.cardona16@ut.edu.co | Psicología | Marketing digital esencial | En curso | 49% | 2026-01-23 |
| Felipe Cardonafelipe.cardona16@ut.edu.co | Psicología | Power BI desde cero | En curso | 67% | 2026-02-02 |
| Felipe Cardonafelipe.cardona16@ut.edu.co | Psicología | Fundamentos de ciberseguridad | En curso | 54% | 2026-03-01 |
| Felipe Cardonafelipe.cardona16@ut.edu.co | Psicología | Redes sociales y contenido | Sin iniciar | 0% | 2026-04-20 |
| Angie Tovarangie.tovar17@ut.edu.co | Administración de Empresas | Productividad con herramientas de IA | En curso | 55% | 2026-01-02 |
| Angie Tovarangie.tovar17@ut.edu.co | Administración de Empresas | Marketing digital esencial | En curso | 34% | 2026-02-01 |
| Angie Tovarangie.tovar17@ut.edu.co | Administración de Empresas | Power BI desde cero | Completado | 100% | 2026-03-20 |
| Néstor Galeanonestor.galeano18@ut.edu.co | Ingeniería de Sistemas | Prompt engineering aplicado | En curso | 6% | 2026-01-01 |
| Néstor Galeanonestor.galeano18@ut.edu.co | Ingeniería de Sistemas | Productividad con herramientas de IA | En curso | 65% | 2026-02-20 |
| Tatiana Riañotatiana.riano19@ut.edu.co | Comunicación Social | Introducción a SQL | En curso | 9% | 2026-01-20 |
| Óscar Mauricio Peñaoscar.pena20@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Storytelling con datos | En curso | 28% | 2026-01-17 |
| Óscar Mauricio Peñaoscar.pena20@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Introducción a SQL | Completado | 100% | 2026-02-01 |
| Óscar Mauricio Peñaoscar.pena20@ut.edu.co | Licenciatura en Matemáticas | Prompt engineering aplicado | Completado | 100% | 2026-03-01 |
| Luisa Fernanda Díazluisa.diaz21@ut.edu.co | Medicina Veterinaria | Fundamentos de IA generativa | En curso | 37% | 2026-01-01 |
| Santiago Murciasantiago.murcia22@ut.edu.co | Contaduría Pública | Análisis de datos con Excel | Completado | 100% | 2026-01-01 |
| Carolina Ibáñezcarolina.ibanez23@ut.edu.co | Ingeniería Agronómica | Redes sociales y contenido | Completado | 100% | 2026-01-02 |
| Carolina Ibáñezcarolina.ibanez23@ut.edu.co | Ingeniería Agronómica | Análisis de datos con Excel | En curso | 27% | 2026-02-08 |
| Carolina Ibáñezcarolina.ibanez23@ut.edu.co | Ingeniería Agronómica | Fundamentos de IA generativa | En curso | 51% | 2026-03-23 |
| Diego Alejandro Vargasdiego.vargas24@ut.edu.co | Psicología | Fundamentos de ciberseguridad | En curso | 44% | 2026-01-08 |
| Diego Alejandro Vargasdiego.vargas24@ut.edu.co | Psicología | Redes sociales y contenido | En curso | 36% | 2026-02-23 |
| Diego Alejandro Vargasdiego.vargas24@ut.edu.co | Psicología | Análisis de datos con Excel | En curso | 56% | 2026-03-07 |
| Diego Alejandro Vargasdiego.vargas24@ut.edu.co | Psicología | Fundamentos de IA generativa | Completado | 100% | 2026-04-19 |
